Die Allgäuer Alpen, die größte Gebirgsgruppe in den nördlichen Kalkalpen, erstreckt sich vom Kleinwalsertal, Oberstdorf, Hindelang und Füssen bis zum Lech. Die hochalpine Gebirgskette der Allgäuer Alpen mit Höhen über 2500 m bilden eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Österreich. | ||||
Höhe (in m) | Gipfel, geordnet nach Höhe oder Name: | Ort: | Empfehlungen |
2649 | Hochfrottspitze | Oberstdorf | ![]() |
Bergpanoramas selber erstellen Finden Sie mit Google Maps heraus, welche Gipfel Sie sehen! |
2645 | Mädelegabel | Oberstdorf | ||
2609 | Bockkarkopf | Oberstdorf | ||
2599 | Biberkopf | Oberstdorf | ||
2596 | Trettachspitze | Oberstdorf | ||
2593 | Hochvogel | Oberstdorf | ||
2578 | Wilder Mann | Oberstdorf | ||
2575 | Öfnerspitze | Oberstdorf | ||
2551 | Krottenspitzen | Oberstdorf | ||
2485 | Rotgundspitze | Oberstdorf | ||
2468 | Rappenseekopf | Oberstdorf | ||
2460 | Hochgundspitze | Oberstdorf | ||
2455 | Linkerskopf | Oberstdorf | ||
2428 | Kratzer | Oberstdorf | ||
2425 | Hochrappenkopf | Oberstdorf | ||
2384 | Rauheck | Oberstdorf | ||
2383 | Liechelkopf | Oberstdorf | ||
2379 | Großer Wilder | Oberstdorf | ||
2375 | Kreuzeck | Oberstdorf | ||
2370 | Kreuzspitze | Oberstdorf | ||
2368 | Muttlerkopf | Oberstdorf | ||
2367 | Geißhorn | Oberstdorf | ||
2359 | Hinterer Wilder | Oberstdorf | ||
2332 | Jochspitze | Oberstdorf | ||
2321 | Schafalpenkopf | Oberstdorf | ||
2314 | Fuchskarspitze | Oberstdorf | ||
2309 | Kleiner Wilder | Oberstdorf | ||
2288 | Kreuzkopf | Oberstdorf | ||
2284 | Kesselspitze | Oberstdorf | ||
2280 | Großer Daumen | Daumengruppe | ||
2277 | Kleiner Rappenkopf | Oberstdorf | ||
2272 | Fürschießer | Oberstdorf | ||
2271 | Glasfelderkopf | Oberstdorf | ||
2269 | Höfats | Oberstdorf | ||
2269 | Schneck | Daumengruppe | ||
2263 | Angerkopf | Oberstdorf | ||
2259 | Höfats (zweiter Gipfel) | Oberstdorf | ||
2258 | Südl.Hammerspitze | Oberstdorf | ||
2257 | Höfats Nordgipfel | Oberstdorf | ||
2257 | Höfats Südgipfel | Oberstdorf | ||
2250 | Nördliche Hammerspitze | Oberstdorf | ||
2241 | Vorderer Wilder | Oberstdorf | ||
2240 | Rauhhorn | Oberstdorf | ||
2238 | Wildengundkopf | Oberstdorf | ||
2235 | Wengenkopf | Daumengruppe | ||
2230 | Hoher Ifen | Kleinwalsertal | ||
2225 | Nebelhorn | Daumengruppe | ||
2207 | Östlicher Wengenkopf | Daumengruppe | ||
2200 | Gundkopf | Daumengruppe | ||
2197 | Wildengundkopf | Oberstdorf | ||
2192 | Kemptner Kopf | Oberstdorf | ||
2191 | Kleiner Daumen | Daumengruppe | ||
2187 | Lärchwand | Oberstdorf | ||
2182 | Rotkopf | Daumengruppe | ||
2178 | Laufbacher Eck | Daumengruppe | ||
2170 | Schüsser | Oberstdorf | ||
2165 | Wiedemerkopf | Oberstdorf | ||
2159 | Grießgundkopf | Oberstdorf | ||
2150 | Südl.Höllhorn | Oberstdorf | ||
2140 | Nördliches Höllhorn | Oberstdorf | ||
2134 | Kälbelespitze | Oberstdorf | ||
2129 | Kastenkopf | Oberstdorf | ||
2126 | Kugelhorn | Oberstdorf | ||
2121 | Lahnerkopf | Oberstdorf | ||
2114 | Himmelhorn | Daumengruppe | ||
2111 | Lachenkopf | Daumengruppe | ||
2102 | Elbkopf | Oberstdorf | ||
2100 | Schochen | Daumengruppe | ||
2097 | Sattelköpfe | Oberstdorf | ||
2095 | Kleiner Seekopf | Daumengruppe | ||
2088 | Salober | Daumengruppe | ||
2084 | Großer Seekopf | Daumengruppe | ||
2073 | Kleine Höfats | Oberstdorf | ||
2071 | Knappenkopf | Oberstdorf | ||
2069 | Schänzlekopf | Oberstdorf | ||
2059 | Warmatsgundkopf | Oberstdorf | ||
2051 | Schänzlespitze | Oberstdorf | ||
2050 | Ponten | Oberstdorf | ||
2043 | Entschenkopf | Daumengruppe | ||
2042 | Laufbichelkirche | Daumengruppe | ||
2037 | Fellhorn | Oberstdorf | ||
2035 | Obere Gottesackerwand | Kleinwalsertal | ||
2033 | Rotspitze | Daumengruppe | ||
2023 | Älpelekopf | Oberstdorf | ||
2013 | Kirchendach | Oberstdorf | ||
2008 | Heubatspitz | Daumengruppe | ||
2006 | Berggächtle | Daumengruppe | ||
2002 | Haldenwangerkopf | Oberstdorf | ||
1996 | Bschießer | Oberstdorf | ||
1994 | Zeiger | Daumengruppe | ||
1993 | Spätengundkopf | Oberstdorf | ||
1991 | Gaißfuß | Daumengruppe | ||
1989 | Hengst | Daumengruppe | ||
1986 | Schlappolt | Oberstdorf | ||
1985 | Aggenstein | Pfronten | ||
1968 | Mußkopf | Oberstdorf | ||
1960 | Kegelkopf | Oberstdorf | ||
1958 | Roßkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1957 | Rubihorn | Daumengruppe | ||
1955 | Hinterer Wildgundkopf | Oberstdorf | ||
1953 | Gaißalphorn | Daumengruppe | ||
1952 | Schmalhorn | Oberstdorf | ||
1950 | Hüttenkopf | Oberstdorf | ||
1949 | Giebel | Daumengruppe | ||
1946 | Zerrerköpfle | Oberstdorf | ||
1935 | Vorderer Wildgundkopf | Oberstdorf | ||
1930 | Torkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1922 | Hirscheck | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1910 | Söllerkopf | Oberstdorf | ||
1908 | Kühgundkopf | Oberstdorf | ||
1908 | Pfannenhölzer | Daumengruppe | ||
1896 | Gehrenkopf | Oberstdorf | ||
1887 | Breitenberg | Daumengruppe | ||
1862 | Iseler | Oberstdorf | ||
1855 | Zwölferkopf | Daumengruppe | ||
1848 | Untere Gottesackerwand | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1838 | Breitenberg | Pfronten | ||
1835 | Mitteleck | Oberstdorf | ||
1833 | Hochgrat | Oberstaufen | ||
1833 | Schnippenkopf | Daumengruppe | ||
1830 | Stuibenkopf | Oberstdorf | ||
1822 | Rindalphorn | Oberstaufen | ||
1822 | Rosskopf | Oberstdorf | ||
1822 | Roßkopf | Oberstdorf | ||
1798 | Schattenberg | Daumengruppe | ||
1794 | Seilhenker | Oberstdorf | ||
1790 | Himmelschrofen | Oberstdorf | ||
1787 | Riedberger Horn | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1772 | Buralpkopf | Oberstaufen | ||
1767 | Heidelbeerkopf | Daumengruppe | ||
1750 | Hinterer Riffenkopf | Oberstdorf | ||
1749 | Stuiben | Immenstadt | ||
1748 | Gündeleskopf | Immenstadt | ||
1746 | Sipplingerkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1738 | Grünten | Rettenberg | ||
1737 | Hahnenkopf | Oberstdorf | ||
1737 | Sederer Stuiben | Immenstadt | ||
1713 | Sonnenkopf | Daumengruppe | ||
1712 | Wannenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1706 | Söllereck | Oberstdorf | ||
1692 | Mutzenkopf | Oberstdorf | ||
1688 | Schönkahler | Pfronten | ||
1685 | Heidenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1684 | Wertacher Hörnle | Wertach | ||
1683 | Girenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1683 | Steineberg | Oberstaufen | ||
1679 | Besler | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1669 | Bleicher Horn | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1669 | Hällritzer Eck | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1665 | Weiherkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1663 | Selekopf | Oberstaufen | ||
1662 | Mittagspitz | Daumengruppe | ||
1662 | Ochsenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1659 | Gatterkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1656 | Imberger Horn | Daumengruppe | ||
1655 | Beslerkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1651 | Spiesser | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1641 | Einegundkopf | Oberstaufen | ||
1640 | Grauenstein | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1636 | Hohenfluhalpkopf | Oberstaufen | ||
1635 | Sorgschrofen | Jungholz | ||
1630 | Edelsberg | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1630 | Piesenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1628 | Dreifahnenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1626 | Tennenmooskopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1625 | Jochschrofen | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1615 | Ragiswanger Horn | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1601 | Traufberg | Oberstdorf | ||
1596 | Roßkopf | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1588 | Bolsterlanger Horn | Bolsterlan | ||
1585 | Schafkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1585 | Starzlachberg | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1575 | Alpspitze | Nesselwang | ||
1571 | Kleiner Ochsenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1569 | Tiefenbacher'eck | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1566 | Gehrenkopf | Daumengruppe | ||
1566 | Gernkopf | Daumengruppe | ||
1565 | Hochhädrich | Oberstaufen | ||
1564 | Falken | Oberstaufen | ||
1560 | Kackenköpfe | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1552 | Hochschelpen | Bolsterlang | ||
1549 | Hörnlein | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1544 | Geißwiedenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1542 | Reuterwanne | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1535 | Kienberg | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1528 | Kähberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1527 | Sigiswanger Horn | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1525 | Sonthofer Hörnle | Daumengruppe | ||
1513 | Samstenberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1504 | Gehrenköpfle | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1500 | Hirschberg | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1497 | Gigglstein | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1496 | Kreuzelspitz | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1490 | Immenstädter Horn | Immenstadt | ||
1488 | Lachekopf | Daumengruppe | ||
1487 | Vorderer Prodel | Immenstadt | ||
1481 | Am roten Kopf | Immenstadt | ||
1480 | Riesenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1479 | Bärenkopf | Oberstaufen | ||
1477 | Rehköpfl | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1462 | Mittag | Immenstadt | ||
1461 | Kappelköpfl | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1448 | Jochgern | Oberstdorf | ||
1443 | Mitteralpenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1441 | Gschwender Horn | Immenstadt | ||
1437 | Gelbhansenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1427 | Denneberg | Immenstadt | ||
1422 | Sattelkopf | Oberstdorf | ||
1407 | Ofterschwanger Horn | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1385 | Schwarzenberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1383 | Ostertalberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1372 | Geißberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1334 | Burgschrofen | Daumengruppe | ||
1320 | Bläßleskopf | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1314 | Schatthalde | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1305 | Imbergkamm | Oberstaufen | ||
1290 | Kühberg | Wertach | ||
1287 | Zwölferkopf | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1283 | Holzenberg | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1282 | Engenkopf | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1278 | Schartenkopf | Oberstdorf | ||
1267 | Falkenstein | Pfronten | ||
1260 | Einerkopf | Bge.zw.Wertach/Lech | ||
1254 | Salmaser Höhe | Missen Wilhams | ||
1242 | Hauchenberg | Weitnau | ||
1220 | Geißrücken | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1179 | Ochsenberg | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
1166 | Thaler Höhe | Missen Wilhams | ||
1150 | Burgkranzegger Horn | Wertach | ||
1136 | Oberellegg | Wertach | ||
1126 | Ochsenberg | Oberstaufen | ||
1118 | Kalzhofener Höhe | Oberstaufen | ||
1118 | Schwarzer Grat | Isny | ||
1117 | Brosisellegghöhe | Wertach | ||
1116 | Rottachberg | Rettenberg | ||
1112 | Hündlekopf | Oberstaufen | ||
1106 | Sonneneck | Weitnau | ||
1103 | Hüttenberg | Westallg. Vorberge | ||
1092 | Mittelberg | Oy-Mittelberg | ||
1085 | Wolfsbüchel | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1072 | Blender | Westallg.Vorberge | ||
1069 | Riedberger Kugel | Maierhöfen | ||
1067 | Muttner Höhe | Oberstaufen | ||
1063 | Stoffelberg | Waltenhofen | ||
1055 | Auerberg | Stötten | ||
1055 | Eisenberg | Eisenberg | ||
1055 | Zwieselberg | Ostallg. Vorberge | ||
1047 | Senkelekopf | Ostallg. Vorberge | ||
1041 | Hohenfreyberg | Eisenberg | ||
1035 | Kühberg | Oberstaufen | ||
1032 | Staufen | Oberstaufen | ||
1022 | Ringang | Oberstdorf | ||
1017 | Kahlenberg | Bge.zw.Iller/Wertach | ||
1007 | Kalzhofner Berg | Oberstaufen | ||
1004 | Alpenrosenköpfle | Daumengruppe | ||
986 | Kühberg | Sonthofen Altstädten | ||
967 | Weichberg | Rettenbach a.A. | ||
966 | Oberschwarzenberg | Oy-Mittelberg | ||
941 | Hohe Schulter | Hochgreut | ||
921 | Sulzberg | Roßhaupten | ||
902 | Hochegg | Roßhaupten | ||
901 | Eschers | Obergünzburg | ||
900 | Aufm Berg | Seeg | ||
899 | Upratsberg | Obergünzburg | ||
884 | Wittelsbacher Höhe | Bge.westl. Breitach/Iller | ||
855 | Bergmangalpe | Kaufbeuren | ||
852 | Illasberg | Roßhaupten | ||
798 | Ellenberg | Marktoberdorf |
weiterführende Informationen zum Thema in "www.dein-allgaeu.de" | |
Wintersport Veranstaltungen (Skispringen und ähnliches
Berg- und Skiführer (-lehrer) Verkehrs-Regeln für Skifahrer Ski und Snowboard Seiten Informationen über die Alpen (Schutz und Umwelt) Informationen zu Schneehöhen und Lawinengefahren Alpenvereine und Ski Clubs zur Startseite "Berge" |
Alle Webcams finden Sie in:![]() ![]() ![]() zuletzt geändert: |